Funkcionári ZO SZV Sabinov.
Táto sekcia podrobne predstavuje úlohy a zodpovednosti členov základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Sabinove, aby podporila transparentnosť a efektívne riadenie našej komunity.
Hlavné zodpovednosti predsedu ZO SZV?
Predseda vedie organizáciu, zastupuje ju navonok a koordinuje činnosť všetkých funkcionárov.
- Štatutárny zástupca ZO SZV
- Koná a vystupuje v mene Výboru ZO SZV vo vzťahu k iným orgánom a organizáciám v rámci svojej pôsobnosti.
- Určuje termín schôdze výboru ZO SZV, zvoláva členské schôdze na základe rozhodnutia Výboru ZO SZV
- Podpisuje všetky písomné materiály, zmluvy a účtovné doklady ZO SZV.
- Zodpovedá za vypracovanie plánu činností a finančného rozpočtu a za kontrolu ich plnenia.
Čo robí tajomník v ZO SZV Sabinov?
Tajomník zabezpečuje komunikáciu, evidenciu dokumentov a administratívnu podporu organizácie.
- V prípade neprítomnosti plní úlohy predsedu SZV (§22 Stanov SZV).
- Spoločne s predsedom podpisuje určené písomné materiály a účtovné doklady ZO SZV.
- Vybavuje korešpondenciu.
- Vedie evidenciu pokynov, smerníc a nariadení vydaných vyššími zväzovými orgánmi.
- Vyhotovuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí orgánov ZO SZV.
- Je v stálom styku s príslušnou RVPS a zaisťuje potrebné náležitosti pre kočovníkov a potvrdzovanie kočovných dokladov Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
- Organizačne a administratívne zabezpečuje nariadené prehliadky na nákazlivé choroby včiel a plodu.
- Zabezpečuje včasné objednávanie tlačív, liečiv a iné objednávky pre potreby ZO SZV
- Registruje škodové konanie pre včelárov, ktorí sú členmi svojpomocného fondu SZV.
- Vybavuje technickú pomoc pre členov ZO SZV a vedie jej dokumentáciu.
Aká je úloha hospodára v organizácii?
Hospodár spravuje finančné prostriedky a zabezpečuje transparentnú evidenciu účtovníctva.
- Vedie evidenciu majetku ZO SZV
- Vedie finančné hospodárenie ZO SZV
- Podpisuje písomné materiály a účtovné doklady ZO SZV – so súhlasom Výboru ZO SZV
- Vedie evidenciu prijatých peňažných prostriedkov ZO SZV a uskutočňuje – so súhlasom Výboru ZO SZV – výplaty štátnych príspevkov a svojpomocného fondu
- Vyberá členské príspevky, zápisné, účelové príspevky, úhradu za liečivá a vedie ich presnú evidenciu
- Vypracúva účtovnú uzávierku hospodárenia ZO SZV a predkladá ju VČS na schválenie
- Zúčastňuje sa na zostavovaní celoročného finančného plánu, ktorý predkladá na schválenie výboru a výročnej členskej schôdzi ZO SZV
- Priebežne informuje výbor o finančnom hospodárení ZO SZV.
- Vykonáva spoločne s poverenými funkcionármi inventarizáciu majetku ZO SZV.
- Archivuje účtovné doklady
- Vedie evidenciu členov, prihlášky a odhlášky členov
- Vedie evidenciu obvodových dôverníkov ZO SZV
Čo je úlohou obvodového dôverníka?
Obvodový dôverník dohliada na dodržiavanie pravidiel a koordinuje včelárov v príslušnom obvode.
- Vedie evidenciu včelárov a včelstiev v príslušnom obvode (i neorganizovaných)
- Sleduje dodržiavanie interných všeobecne záväzných právnych predpisov na kočoviskách v okruhu obvodu
- Zabezpečuje realizáciu pokynov a opatrení veterinárnych a potravinových správ a nadriadených zväzových orgánov v oblasti zdravia včiel
- Podáva výboru ZO SZV informácie o zverenom obvode
- Zabezpečuje distribúciu liečiv a ich finančné vyrovnanie vo svojom obvode. Zaisťuje podklady na výplatu štátneho príspevku a podľa výplatných listín doručuje výplatu štátneho príspevku každému osobne s následným potvrdením o prevzatí
Naši obvodoví dôverníci
| Dôverník | kontakt |
|---|---|
| Angelovič Marcel | |
| Križalkovič Miroslav | |
| Maďar Viktor, Mgr. | |
| Majiroš Dominik, Ing. | tel: +421 907 483 762 |
| Novysedlák Martin | |
| Sabol Ján | |
| Ščecina Ján, Ing. | tel: +421 907 560 215 |
| Štelbacký Anton, Ing. | tel: +421 915 931 324 |
| Trojanovič Ján, Bc. | |
| Záhorák Ondrej, Ing. |
Rozdelenie regiónu Sabinov na oblasti

| Názov KÚ | Obec | Stanovištia | Stanovíšť | Včelstvá | Včelstiev | Kontrolná osoba | Zastupujúca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezovica | Brezovica | 8 | 221 | Angelovič Marcel | Križalkovič Miroslav | ||
| Brezovička | Brezovička | 0 | 0 | Angelovič Marcel | Križalkovič Miroslav | ||
| Nižný Slavkov | Nižný Slavkov | 3 | 22 | Angelovič Marcel | Ščecina Ján, Ing. | ||
| Torysa | Torysa | 12 | 183 | Angelovič Marcel | Križalkovič Miroslav | ||
| Vysoká | Vysoká | 4 | 66 | Angelovič Marcel | Smetana Vendelín | ||
| 27 | 492 | ||||||
| Tichý Potok | Tichý Potok | 2 | 119 | Križalkovič Miroslav | Kaščák Daniel | ||
| Oľšov | Oľšov | 2 | 18 | Križalkovič Miroslav | Angelovič Marcel | ||
| Krivany | Krivany | 8 | 117 | Križalkovič Miroslav | Ščecina Ján, Ing. | ||
| 12 | 254 | ||||||
| Ďačov | Ďačov | 6 | 52 | Novysedlák Martin | Sabol Ján | ||
| Dubovica | Dubovica | 15 | 252 | Novysedlák Martin | Trojanovič Ján, Bc. | ||
| Rožkovany | Rožkovany | 4 | 64 | Novysedlák Martin | Sabol Ján | ||
| Červenica pri Sabinove | Červenica pri Sabinove | 6 | 67 | Novysedlák Martin | Trojanovič Ján, Bc. | ||
| 31 | 435 | ||||||
| Lipany | Lipany | 18 | 102 | Sabol Ján | Novysedlák Martin | ||
| Lúčka | Lúčka | 4 | 57 | Sabol Ján | |||
| Milpoš | Milpoš | 13 | 171 | Sabol Ján | Ščecina Ján, Ing. | ||
| 35 | 330 | ||||||
| Kamenica | Kamenica | 25 | 290 | Ščecina Ján, Ing. | Sabol Ján, Angelovič Marcel | ||
| 25 | 290 | ||||||
| Hanigovce | Hanigovce | 4 | 54 | Trojanovič Ján, Bc. | Sabol Ján | ||
| Olejníkov | Olejníkov | 6 | 110 | Trojanovič Ján, Bc. | Majiroš Dominik, Ing. | ||
| Ľutina | Ľutina | 3 | 10 | Trojanovič Ján, Bc. | Ščecina Ján, Ing. | ||
| Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 8 | 99 | Trojanovič Ján, Bc. | Sabol Ján | ||
| 18 | 273 | ||||||
| Jakubova Voľa | Jakubova Voľa | 5 | 22 | Záhorák Ondrej, Mgr. | Novysedlák Martin | ||
| Uzovský Šalgov | Uzovský Šalgov | 3 | 40 | Záhorák Ondrej, Mgr. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Jakovany | Jakovany | 6 | 79 | Záhorák Ondrej, Mgr. | Trojanovič Ján, Bc. | ||
| Drienica | Drienica | 12 | 174 | Záhorák Ondrej, Mgr. | Majiroš Dominik, Ing. | ||
| 26 | 315 | ||||||
| Sabinov | Sabinov | 22 | 228 | Majiroš Dominik, Ing. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Zálesie | Sabinov | 4 | 72 | Majiroš Dominik, Ing. | Štelbacký Anton, Ing. | ||
| Červená Voda | Červená Voda | 7 | 98 | Majiroš Dominik, Ing. | Štelbacký Anton, Ing. | ||
| 33 | 398 | ||||||
| Daletice | Daletice | 1 | 8 | Maďar Viktor, Mgr. | Majiroš Dominik, Ing. | ||
| Jarovnice | Jarovnice | 3 | 40 | Maďar Viktor, Mgr. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Močidľany | Jarovnice | 2 | 35 | Maďar Viktor, Mgr. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Ražňany | Ražňany | 9 | 122 | Maďar Viktor, Mgr. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Uzovské Pekľany | Uzovské Pekľany | 2 | 32 | Maďar Viktor, Mgr. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Renčišov | Renčišov | 3 | 86 | Maďar Viktor, Mgr. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Hermanovce | Hermanovce | 7 | 153 | Maďar Viktor, Mgr. | |||
| 27 | 476 | ||||||
| Ostrovany | Ostrovany | 6 | 36 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Orkucany | Sabinov | 4 | 41 | Štelbacký Anton, Ing. | Záhorák Ondrej, Ing. | ||
| Šarišské Michaľany | Šarišské Michaľany | 10 | 115 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Jakubovany | Jakubovany | 15 | 117 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce | 4 | 18 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Bodovce | Bodovce | 3 | 17 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| Ratvaj | Ratvaj | 2 | 32 | Štelbacký Anton, Ing. | Majiroš Dominik, Ing. | ||
| Hubošovce | Hubošovce | 4 | 20 | Štelbacký Anton, Ing. | Majiroš Dominik, Ing. | ||
| Uzovce | Uzovce | 3 | 14 | Štelbacký Anton, Ing. | Maďar Viktor, Mgr. | ||
| 51 | 410 | ||||||
| Bajerovce | Bajerovce | 7 | 62 | ||||
| Krásna Lúka | Krásna Lúka | 22 | 257 | ||||
| Poloma | Poloma | 7 | 99 | ||||
| Šarišské Dravce | Šarišské Dravce | 7 | 130 | ||||
| 43 | 548 | ||||||
| Stanovišť spolu | 328 | Včelstiev spolu | 4221 |
